How Much Does a Family of Four Spend on Takeaway per Year?

 Takeaway Nights per Week | Cost per Week | Annual  Cost

1 night per week                    | £36           | £1,872

2 nights per week                  | £72           | £3,744

3 nights per week                  | £108          | £5,616

4 nights per week                  | £144          | £7,488

5 nights per week                  | £180          | £9,360

6 nights per week                  | £216          | £11,232

7 nights per week                  | £252          | £13,104


Ordering takeaway every night of the week costs over £13,000 a year — enough to cover a deposit on a house in some parts of the UK or pay for a family holiday abroad every year for a decade.


Comments